Comparativa
Lo que tenemos y lo que no.
Google y Microsoft venden ofimática y videollamadas; nosotros no. A cambio, con Gamzy tu equipo tiene hosting para sus webs y el chat en vivo de su web, que ellos no traen. Y Zoho es más barato si solo buscas correo: lo decimos para que elijas bien.
Precio
Cerca de la mitad que Google Workspace y Microsoft 365 en los planes equivalentes.
Lo que solo damos nosotros
Webs en GamzyCloud y GamzyChat para atender a tus clientes desde la web.
Lo que no damos
Documentos, hojas de cálculo y videollamadas. Si los necesitas, Google o Microsoft.
Empresas · Plan de entrada
Business Starter frente a los planes básicos.
| Concepto | Gamzy Business Starter | Google Workspace Business Starter | Microsoft 365 Empresa Básico | Zoho Workplace Standard |
|---|---|---|---|---|
| Precio por usuario, pagando el año | 3,49 € | 6,80 € | 6,07 € | 2,70 € |
| Precio por usuario, mes a mes | 4,19 € | 8,10 € | 7,28 € | 3,60 € |
| Correo con tu dominio | 30 GB | 30 GB, compartido con Drive | 100 GB | 30 GB |
| Almacenamiento de archivos | 50 GB + 100 GB de equipo | Dentro de los 30 GB | 1 TB | 10 GB |
| Calendario con el correo | Gamzy Calendar, con CalDAV | Google Calendar | Outlook | Zoho Calendar |
| Hosting de tu web | 1 web | Solo Google Sites | No | No |
| Chat en vivo para tu web | Extra, 2 €/mes por web | No | No | Cliq es chat interno |
| Ofimática (documentos, hojas) | No | Sí | Versión web | Sí |
| Videollamadas | No | Meet | Teams | Sí |
Precios sin IVA en España, comprobados el 15 nov 2026 en Google Workspace, Microsoft 365 Empresa y Zoho Workplace. Los planes de Gamzy son próximos: todavía no se pueden contratar.
Empresas · Plan completo
Business frente a los planes estándar.
Business lleva GamzyChat: el chat en vivo de tu web y una bandeja compartida en la que todo el equipo atiende. Google Workspace, Microsoft 365 y Zoho Workplace no traen chat para los visitantes de tu web.
| Concepto | Gamzy Business | Google Workspace Business Standard | Microsoft 365 Empresa Estándar | Zoho Workplace Professional |
|---|---|---|---|---|
| Precio por usuario, pagando el año | 6,99 € | 13,60 € | 12,13 € | 5,40 € |
| Precio por usuario, mes a mes | 8,39 € | 16,20 € | 14,56 € | 6,30 € |
| Correo con tu dominio | 50 GB | 2 TB, compartido con Drive | 100 GB | 100 GB |
| Almacenamiento de archivos | 200 GB + 500 GB de equipo | Dentro de los 2 TB | 1 TB | 100 GB |
| Calendario con el correo | Gamzy Calendar, con CalDAV | Google Calendar | Outlook | Zoho Calendar |
| Hosting de webs | 3 webs | Solo Google Sites | No | No |
| Chat en vivo para tu web | Incluido, todo el equipo atiende | No | No | Cliq es chat interno |
| Ofimática y apps de escritorio | No | Web | Web y escritorio | Web |
| Videollamadas | No | Meet | Teams | Sí |
| Mínimo de usuarios | 3 | 1 | 1 | 1 |
Precios sin IVA en España, comprobados el 15 nov 2026 en Google Workspace, Microsoft 365 Empresa y Zoho Workplace. Los planes de Gamzy son próximos: todavía no se pueden contratar.
Particulares
Gamzy One frente a Google One y Microsoft 365.
La diferencia de verdad: con Gamzy One el correo lleva tu propio dominio. Si solo quieres espacio, Google One de 100 GB es más barato.
| Concepto | Gamzy One | Google One 100 GB | Google AI Plus 2 TB | Microsoft 365 Personal |
|---|---|---|---|---|
| Precio al mes, pagando el año | 3,99 € | 1,67 € | 8,33 € | 8,25 € |
| Precio mes a mes | 4,79 € | 1,99 € | 9,99 € | 10 € |
| Correo con tu propio dominio | 3 buzones, 1 dominio | Dirección @gmail.com | Dirección @gmail.com | Dirección @outlook.com |
| Espacio del correo | 50 GB | Dentro de los 100 GB | Dentro de los 2 TB | 100 GB |
| Nube de archivos | 200 GB | 100 GB | 2 TB | 1 TB |
| Ofimática | No | Docs gratis | Docs gratis | Word, Excel y más |
Precios con IVA en España, comprobados el 15 nov 2026 en Google One y Microsoft 365. Pagando el año: precio anual entre 12.